| 油门-% | 电压-V | 电流-A | 输入功率-W | 输出功率-W | 扭矩-N•m | 转速-RPM | 拉力-g | 力效-g/W |
| 33 | 114.32 | 13.99 | 1598.98 | 1315.84 | 11.04 | 1139 | 18012.2 | 11.26 |
| 35 | 114.03 | 16.2 | 1846.92 | 1555.22 | 12.35 | 1202 | 20079.8 | 10.86 |
| 37 | 113.71 | 18.48 | 2101.32 | 1785.54 | 13.56 | 1257 | 22068.6 | 10.54 |
| 39 | 113.39 | 21.64 | 2453.46 | 2032.28 | 14.81 | 1311 | 24373.2 | 9.94 |
| 42 | 112.86 | 25.93 | 2926.48 | 2457.2 | 16.84 | 1394 | 27681.8 | 9.46 |
| 45 | 112.3 | 30.71 | 3448.58 | 2877.96 | 18.72 | 1468 | 31021.6 | 9.02 |
| 48 | 111.68 | 35.84 | 4002.18 | 3325.02 | 20.65 | 1537 | 33870 | 8.46 |
| 51 | 111.02 | 40.41 | 4486.6 | 3802.16 | 22.64 | 1604 | 37387.4 | 8.34 |
| 54 | 110.38 | 46.06 | 5083.96 | 4276.98 | 24.51 | 1666 | 40891.4 | 8.02 |
| 57 | 109.7 | 51.93 | 5697 | 4767.78 | 26.4 | 1725 | 44805.8 | 7.88 |
| 60 | 108.95 | 58.83 | 6410.24 | 5304.86 | 28.42 | 1782 | 46406.6 | 7.22 |
| 63 | 108.2 | 64.99 | 7031.56 | 5907.78 | 30.72 | 1836 | 48266.8 | 6.84 |
| 66 | 107.38 | 72.21 | 7753.82 | 6365.08 | 32.17 | 1889 | 52042.6 | 6.7 |
| 69 | 106.57 | 79.05 | 8424.4 | 7014.68 | 34.51 | 1941 | 55716.4 | 6.62 |
| 72 | 105.69 | 88.23 | 9326.06 | 7605.92 | 36.45 | 1992 | 57718.2 | 6.18 |
| 75 | 104.95 | 94.02 | 9868.42 | 8036.04 | 37.85 | 2027 | 59796.2 | 6.06 |
| 78 | 103.63 | 106.22 | 11007.64 | 8833.08 | 40.36 | 2090 | 63693.4 | 5.8 |
| 81 | 102.62 | 117.42 | 12049.66 | 9375.9 | 41.98 | 2133 | 66441 | 5.52 |
| 84 | 101.63 | 126.26 | 12831.86 | 9900.26 | 43.58 | 2170 | 69319.8 | 5.4 |
| 87 | 100.72 | 135.37 | 13633.98 | 10369 | 44.94 | 2203 | 71579.8 | 5.24 |
| 90 | 99.78 | 143.55 | 14323.32 | 10832.12 | 46.3 | 2235 | 73303.8 | 5.1 |
| 100 | 98 | 161.57 | 15834.4 | 11714.88 | 48.51 | 2306 | 76462.8 | 4.82 |
工程图

| 基本参数 | |
| 最大拉力 | 74kg |
| 单轴推荐拉力 | 32kg-37kg |
| 推荐电池 | 24-28S(LiPo) |
| 适用环境温度 | -20~50℃ |
| 重量(含桨叶) | 4720g |
| 防尘防水等级 | IPX6 |
| 碳管直径 | 60mm |
| 线序 | PWM:黑色--GND,白色--S CAN:红色--CH,灰色--CL |
| 电机 | |
| KV | 35KV |
| 定子尺寸 | 15623 |
| 电调 | |
| 最大支持电压 | 120V |
| 最大电流 | 150A |
| 工作脉宽 | 1050-1950us |
| 通讯协议 | DroneCAN |
| 螺旋桨 | |
| 型号 | 63*24 |